Spamstats KW20

Grand Totals
————
messages

5681 received
6012 delivered
316 forwarded
28 deferred (276 deferrals)
101 bounced
22866 rejected (79%)
0 reject warnings
0 held
0 discarded (0%)

1241m bytes received
1565m bytes delivered
1505 senders
919 sending hosts/domains
570 recipients
245 recipient hosts/domains

Per-Day Traffic Summary
———————–
date received delivered deferred bounced rejected
——————————————————————–
May 13 2012 314 320 60 4 2049
May 14 2012 1252 1407 80 7 3623
May 15 2012 1346 1412 49 19 3065
May 16 2012 1131 1182 16 2 3822
May 17 2012 427 437 21 42 3928
May 18 2012 763 802 24 9 3979
May 19 2012 391 393 21 16 2102
May 20 2012 57 59 5 2 298

Per-Hour Traffic Daily Average
——————————
time received delivered deferred bounced rejected
——————————————————————–
0000-0100 10 10 1 0 84
0100-0200 10 10 1 0 74
0200-0300 11 11 1 1 85
0300-0400 10 10 1 0 89
0400-0500 6 6 1 0 69
0500-0600 10 10 1 1 88
0600-0700 12 13 2 0 95
0700-0800 21 23 2 0 136
0800-0900 41 42 2 0 158
0900-1000 54 57 2 1 136
1000-1100 69 72 2 1 146
1100-1200 67 74 3 1 147
1200-1300 58 60 2 1 133
1300-1400 59 64 2 1 159
1400-1500 53 58 1 1 142
1500-1600 55 58 1 0 184
1600-1700 32 34 1 1 141
1700-1800 29 29 2 0 134
1800-1900 22 26 2 1 125
1900-2000 22 24 1 0 123
2000-2100 19 20 1 0 141
2100-2200 16 16 1 0 96
2200-2300 17 17 1 1 110
2300-2400 8 8 1 0 65

GD Star Rating
loading...

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *


*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>